Referenzen International
| AJZ | Brasilien | Automatisierung einer Destillationsanlage | 
| Coltrol | Kolumbien | Prozessleitsystem für verfahrenstechnische Anlagen | 
| ENI Mailand | Italien | Prozessleitsystem für Destillationsanlagen zur Rohölanalyse | 
| Eyela, Tokio | Japan | Automatisierung Batch Destillationsanlage | 
| Gedeon-Richter AG | Ungarn | Automatisierung Azeotropdestillation | 
| Glaxo Wellcome | Singapur | Rührkesselreaktoren - Glaxo Wellcome | 
| Helenic Petroleum | Griechenland | Prozessleitsystem für Destillationsanlagen zur Rohölanalyse | 
| IST | Arabische Emirate | Prozessleitsystem zur Rohölanalyse | 
| Montan Uni. Leoben | Österreich | Prozessleitsystem für verfahrenstechnische Anlagen | 
| Oestfold | Norwegen | Automatisierung Destillationskolonne | 
| Roche AG, Basel | Schweiz | Automatisierung einer zweistufigen Verdampferanlage | 
| Van Beest BV | Niederlande | Automatisierung von Schmiedemaschinen | 
| Voest Alpine | Indonesien | Automatisierung eines Laborautomaten | 
Referenzen Deutschland
| ArcelorMittal | Bremen | Optimierung von Regelungen mithilfe dynamischer Prozesssimulation | 
| ArcelorMittal | Hamburg | Optimierung von Regelungen mithilfe dynamischer Prozesssimulation | 
| ARKU | Baden-Baden | Maschinenvisualisierung und Überwachung | 
| baelz automatic | Heilbronn | Gebäudeleittechnik | 
| Basell Polyolefine | Wesseling | Prozessleitsystem für verschiedene Ausbildungsanlagen | 
| Beiersdorf AG | Hamburg | Langzeitmesswerterfassung und -archivierung | 
| Berliner Wasser Betriebe | Berlin | Klärwerkssimulation, Biedienoberfläche der Simulation des Wassernetzes | 
| Berufkolleg | Olsberg | Projektarbeit Wärmepumpe | 
| BEWAG | Berlin | Redundante Erfassung von Regelarbeit | 
| BASF | Ludwigshafen | Trainingssimulator | 
| Chemviron Carbon | Bodenfelde | Automatisierung eine Destillation/Extraktion | 
| DeDietrich | Mainz | Automatisierung von Anlagen der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Pflanzenchemieindustrie | 
| Degussa (Evonik) | Wesseling | Prozessleitsystem für verschiedene Ausbildungsanlagen | 
| DOW | Schkopau | Automatisierung einer Destillation | 
| Dupont | Wuppertal | Prozessleitsystem für eine Glockenbodenrektifikation | 
| Engineering Dobersek | Mönchengladbach | Einsatz des Prozessleitsystems WInErs | 
| Evonik Oprations GmbH | Darmstadt | Automatisierung von Ausbildungs-Rektifikationsanlagen für das Training in Steuerungstechnik | 
| FAUDI Aviation | Stadtallendorf | Prüfsystem für Kerosinfilter | 
| Fluid Solutions | Norderstedt | Prozessleit-und Automatisierungssytem für Dosieranlagen | 
| Gewerbeschule G18 | Hamburg | Wind & Sonne Projekt | 
| Hans Böckler Berufskolleg | Münster | Automatisierung von Strömungsversuch/Wärmeübertragung | 
| HFU Hochschule Furtwangen | Villingen-Schwenningen | Automatisierung von Bioreaktoren | 
| Hobart | Offenburg | Prozessleit- und überwachungssystem für Waschanlagen | 
| INEOS Styrolution Group | Dormagen | Automatisierung von Chemieprozessen | 
| IBS Scherer GmbH | Gau-Bickelheim | Prozessleitsystem für zweistufige Destillation mit Extraktion | 
| JE Automation Service | Berlin | Prozessleitsystem WinErs | 
| K+S AG | Heringen | Automatisierung einer Laborkristallisation | 
| KWS SAAT AG | Einbeck | Prozessleitsystem für Saatgutherstellung: Automatisierung einer Multigermbeizung und Automatisierung einer Wirkstoff-Absoptions-Anlage | 
| MDX Biotechnologie GmbH | Nörten Hardenberg | Automatisierung von Bioreaktoren | 
| Menck | Kaltenkirchen | Überwachungssystem auf Bohrplattformen | 
| Milchwerke Mittelelbe GmbH | Stendal | Einsatz von Prozessleitsystem WInErs | 
| MVA | Hamburg | Langzeiterfassung, Protokollierung und Visualisierung bei der Müllverwertung | 
| Nordsee Gas Terminal (PRIMAGAS) | Brunsbüttel | Überwachungs und Protokollierungssystem | 
| Nordac | Hamburg | Automatisierung einer Neutralisationsanlage | 
| Nordmark AG | Uetersen | Prozessleitsystem im Labor Verfahrensentwicklung: Automatisierung von Bioreaktoren | 
| NORMAG | Ilmenau | Prozessleit- und Automatisierungssystem für verfahrenstechnische Anlagen | 
| Optum | Chemnitz | Prozessleitsystem für Bio-Kläranlage | 
| PILODIST GmbH | Meckenheim | Prozessleit- und Automatisierungssystem für Destillationsanlagen und verfahrenstechnische Anlagen | 
| Provadis GmbH | Frankfurt | Reaktor Automatisierung mit Schwerpunkt Regelungstechnik | 
| Rütgers Chemicals | Castrop-Rauxel | Prozessleitsystem für verschiedene Ausbildungsanlagen | 
| Ruhr Oel GmbH | Gelsenkirchen | Prozessleitsystem für Rührkesselreaktoren | 
| Bayer Pharma AG | Bergkamen | Automatisierung von Bioreaktoren | 
| Bayer AG | Wuppertal | Automatisierung von Rektifikation | 
| Sartorius Stedim Biotech | Göttingen | Erstellung von Trainingssimulatoren | 
| SZ Utbremen LGA | Bremen Nürnberg | Ausbildungsbioreaktor | 
| TU Berlin | Berlin | Automatisierung eines Laborreaktors | 
| TU Dresden | Dresden | Automatisierung einer Absorptions- und Desorptionsanlage | 
| TU Hamburg | Hamburg | Automatisierung von: 
 | 
| Universität Hamburg | Hamburg | Inst. of Technical and Macromolecular Chemistry: Messwerterfassung im Labor | 
| van Delden AG | Ochtrup | Überwachungssystem von Kesselanlagen | 
| Vattenfall | Berlin | Redundantes Berechnungs-, Protokollierungssystem | 
| Vattenfall | Geesthacht | Prozessleitsystem, Messdatenarchivierung, Überwachungs- und Protokollierungssystem, Übertragung per Fernwirkprotokoll zur Leitwarte in Thüringen | 
| Vattenfall | Goldisthal | Messdatenarchivierung, Datenerfassung über Fernwirkprotokoll | 
| Wacker Chemie AG | Burghausen | Automatisierung einer Alkoxydestillation (Laboranlage) | 
| wildwuchs Brauwerk | Hamburg | Technischer Support bei der Automatisierung | 
